Держатели банковских карт - дебетовых и кредитных - продолжают активно поддерживать свои банки. В Народном рейтинге общая сумма набранных баллов к середине 2008 составила 206 тыс. Индекс доверия к пластиковым картам в России - 5.12.
Позиция - Наименование банка - Индекс доверия
1. ТРАНСКРЕДИТБАНК - 8.70 (87%)
2. УРАЛСИБ БАНК 8.65 - (86.5%)
3. САРОВБИЗНЕСБАНК - 8.60 (86%)
4. ПРОМСВЯЗЬБАНК - 8.54 (85.4%)
5. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК - 8.46 (84.6%)
6. БАЙКАЛБАНК - 8.32 (83.2%)
7. СОЛИДАРНОСТЬ - 8.30 (83%)
8. ХОУМ КРЕДИТ - 8.11 (81.1%)
9. ВТБ - 8.09 (80.9%)
10. МОСВОДОКАНАЛБАНК - 8.06 (80.6%)
11. БИНБАНК - 7.76 (77.6%)
12. АВАНГАРД - 7.75 (77.5%)
13. МИНБ - 7.70 (77%)
14. УБРИР - 7.67 (76.7%)
15. СКБ-БАНК - 7.62 (76.2%)
16. ЗАПСИБКОМБАНК - 7.39 (73.9%)
17. РУССЛАВБАНК - 7.37 (73.7%)
18. ВТБ 24 - 7.36 (73.6%)
19. ПЕТРОКОММЕРЦ - 7.32 (73.2%)
20. МКБ - 7.13 (71.3%)
Всего в Народном рейтинге пластиковых карт CREDCARD участвует 140 банков.
Теги: экономика, финансы, бизнес
Credcard.ru