В ходе проведенного британской маркетинговой фирмы ECA International исследования, чьи эксперты опросили по всему миру 1500 бизнесменов из 250 транснациональных корпораций, определились города пользующиеся наибольшей популярностью среди менеджеров. В результате рейтинг возглавила столица Дании Копенгаген. Однако в, так сказать, групповом зачете победа осталась за Швейцарией и Германией. Только в первой десятке рейтинга оказалось сразу по три швецарских и немецких города.
Ни Москва, ни Санкт-Петербург в число самых любимых менеджерами крупных компаний городов мира не вошли.
| Место | Город |
| 1 | Копенгаген |
| 2 | Женева |
| 3 | Базель |
| 3 | Берн |
| 5 | Антверпен |
| 5 | Брюссель |
| 5 | Люксембург |
| 8 | Дюссельдорф |
| 9 | Бонн |
| 9 | Мюнхен |
| 9 | Амстердам |
| 12 | Франкфурт-на-Майне |
| 12 | Гамбург |
| 14 | Страсбург |
| 14 | Берлин |
| 16 | Цюрих |
| 17 | Вена |
| 18 | Дублин |
| 19 | Хельсинки |
| 20 | Ванкувер |
| 20 | Париж |
| 22 | Торонто |
| 23 | Стокгольм |
| 24 | Осло |
| 24 | Мадрид |
| 26 | Лиссабон |
| 26 | Лондон |
| 28 | Барселона |
| 29 | Мельбурн |
| 29 | Оттава |
| 29 | Бостон |
| 32 | Канберра |
| 32 | Монреаль |
| 32 | Сан-Франциско |
| 32 | Ла-Валетта |
| ROKF.RU |